Quote Associative
Tipologia di socio | Importo (euro) |
| Comuni sopra i 5.000 abitanti | 950 |
| Comuni sotto i 5.000 abitanti | 450 |
| Enti pubblici (Camera di Commercio, Provincia, Regione, Enti Locali, Arsial, ecc.) | 1.450 |
| Aziende agricole (anche con agriturismo) sopra i 30 ettari | 100 |
| Aziende agricole (anche con agriturismo) da 5 a 30 ettari | 50 |
| Aziende agricole (anche con agriturismo) da 0 a 5 ettari | NA |
| Associazioni (culturali, ambientaliste, di volontariato, ecc.) | 50 |
| Aziende pubbliche di servizi | 250 |
| Parchi, Riserve naturali, ecc. | 50 |
Istituzioni scolastiche | 50 |
| Università e altri Enti di formazione | 150 |
| Cooperative, confederazioni, consorzi, circoli, club, ecc. | 50 |
| Strutture ricettive e di ristorazione | 50 |
| Esercizi commerciali | 50 |
| Agenzie turistiche | 50 |
| Aziende operanti in settori vari (energia, rifiuti, ecc.) | 150 |
| Liberi professionisti | 50 |
| Privati cittadini | NA |
| Altri eventuali aderenti | Importo da definire dal Consiglio Direttivo |
Nota Bene: Come da regolamento interno , oltre alla quota associativa annuale, tutti i soci diversi dalle persone fisiche e alcune imprese agricole, sono tenuti a versare un contributo di ingresso al momento dell’adesione. L’importo di tale contributo è proporzionato alla tipologia di ente o azienda e, per le aziende agricole, anche all’estensione della superficie coltivata.50